電梯配件更換周期(部分)明細表
?
序號 | 配件名稱 | 更換標準 | 更換周期 | 備注 |
1 | 門導靴 | 單側磨損導致門平行度>1-2mm | 建議6個月 | 參考使用頻率 |
2 | 呼梯按鈕 | 可靠性降低或破損 | 建議6個月 | 參考使用環境 |
3 | 樓層顯示器 | 顯示不清及功能缺失 | 建議2年 | 參考使用環境 |
4 | 門滾輪 | 滾輪面變色或軸承異常 | 建議2.5年 | 參考使用環境及保養規范性 |
5 | 門鎖觸點 | 變色及彈性變異導致接觸不良 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
6 | 廳門聯動鋼絲繩 | 出現局部斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門吊輪 | 磨損、軸承異常,引起開關門晃動或異常響聲 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素 | |
7 | 門機皮帶 | 局部開裂、齒條磨損 | 建議2年 | 參考使用頻率 |
門機皮帶同步輪 | 齒條磨損、軸承異常 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素 | |
8 | 轎廂定位橡膠 | 壓縮無彈性 | 建議4年 | 參考使用環境 |
9 | 轎廂導靴 | 導靴串量大于4mm | 建議6個月 | 參考使用頻率 |
10 | 反繩輪軸承 | 運行噪音增大異響 | 建議3年 | 參考使用頻率 |
11 | 應急燈 | 失效 | 建議1.5年 | 參考保養的規范性 |
12 | 曳引鋼絲繩 | 外層鋼絲繩磨損>直徑40%,或鋼絲繩磨損達到直徑7%,或有斷絲、斷股 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
13 | 曳引輪 | 繩槽磨損或軸承異常 | 建議5年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
14 | 制動器閘皮 | 磨損達到原厚度的1/2 | 建議2-3年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
15 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
16 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
17 | 主板 | 建議刪除 | 建議4年 | 同15 |
18 | 主交流接觸器 | 三相電流差值大于平均值10%或吸合存在異響 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
19 | 功能繼電器 | 10-100萬次 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
20 | 風扇(含控制柜) | 排風量不足、運行中異常響聲 | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
21 | 應急電池 | 無法充電或放電時間不足1小時 | 建議3-4年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
22 | 充電電容(控制柜) | 充電異常,造成中間電壓過高或過低 | 建議4年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
23 | 隨行電纜 | 存在電纜中間斷線或接觸不良現象 | 建議5-8年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
24 | 平層磁感應開關 | 開關信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
25 | 減速磁感應開關 | 開關信號易丟失或卡死,引起掉層、死機等故障 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
26 | 測速發電機 | 碳刷磨損、速度反饋異常引起的電梯急停 | 建議3-5年 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
27 | 補償鏈導向輪軸承 | 軸承磨損、異響 | 建議3年 | 參考使用頻率及環境因素 |
28 | 梳齒板 | 斷齒 | 建議3個月 | 參考使用頻率及環境因素及保養規范性 |
29 | 梯級輪 | 破損、開裂 | 建議2年 | 參考使用頻率及環境因素 |
30 | 梯級鏈輪 | 破損、開裂 | 建議3年 | 參考使用頻率及環境因素 |
31 | 梯級入口導向滑塊 | 磨損引起入口處游動間隙大于2mm | 建議6個月 | 參考使用頻率及環境因素 |
* 使用環境主要是指影響電梯使用的外部環境;包括電壓波動應在±7%范圍內,環境溫度在5-40℃,月平均最高相對濕度為90%,粉塵等導電塵埃。
電梯配件的使用都是有壽命的,如果超過配件的使用壽命沒有及時更換,那么電梯的安全就會造成隱患,需要更換的配件物業或是甲方,如果不愿意更換的話,每次維保時候在保養單上注明要求更換,讓物業或甲方簽字,也可以讓公司管理人員用聯系函書面通知,如果他們始終不答應換,萬一出了事也和咱們電梯維保人員無關了。
(聲明:文章來源于網絡,不代表本站觀點及立場,版權歸原作者及原出處所有,若有侵權或異議請聯系更正或刪除。)
上一篇:電梯維保作業守則
下一篇:電梯維保,到底保什么?